2017年のトピックス -Topics 2017- |
年代別トピックス一覧 -Past Topics- | |||
2023 年のトピックス | ||||
2022 年のトピックス | ||||
会 期 | 2017年10月26日(木) | 2020 年のトピックス | ||
2019 年のトピックス | ||||
会 場 | 秋田県秋田市 秋田大学手形キャンパス | 2018 年のトピックス | ||
2017 年のトピックス | ||||
主 催 | 秋田大学・秋田県立大学・秋田県 | 2016 年のトピックス | ||
2015 年のトピックス | ||||
展示内容 | 医薬品注入器検査装置『点滴センサ IDC-1501』 | 2014 年のトピックス | ||
2013 年のトピックス | ||||
多数の方にご来場いただき、盛会に終了いたしました。 ご来場くださいました皆様に心より御礼申し上げます。 |
2012 年のトピックス | |||
2011 年のトピックス | ||||
2010 年のトピックス | ||||
製品紹介 -Product- | ||||
会 期 | 2017年10月24日(火) | |||
会 場 | 秋田県由利本庄市 秋田県立大学本荘キャンパス | |||
主 催 | 秋田大学・秋田県立大学・秋田県 | |||
展示内容 | 医薬品注入器検査装置 『点滴センサ IDC-1501』 | |||
多数の方にご来場いただき、盛会に終了いたしました。 ご来場くださいました皆様に心より御礼申し上げます。 |
||||
会社案内 -Company Profile- | ||||
株式会社アクトラス 〒013-0033 秋田県横手市旭川2丁目2-32 TEL:0182-33-2301 FAX:0182-33-0339 |
||||
会 期 | 2017年10月3日(火)~10月6日(金) | |||
会 場 | 千葉県千葉市 幕張メッセ | |||
主 催 | 一般社団法人電子情報技術産業協会 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 |
|||
展示内容 | 医薬品注入器検査装置 『点滴センサ IDC-1501』 | |||
多数の方にご来場いただき、盛会に終了いたしました。 ご来場くださいました皆様に心より御礼申し上げます。 |
||||
会 期 | 2017年5月20日(土) ~ 21日(日) | |||
会 場 | 青森県青森市 ホテル青森 | |||
主 催 | 公益社団法人 日本臨床工学技士会/一般社団法人 青森県臨床工学技士会 | |||
展示内容 | 医薬品注入器検査装置 『点滴センサ IDC-1501』 | |||
多数の方にご来場いただき、盛会に終了いたしました。 ご来場くださいました皆様に心より御礼申し上げます。 |
||||
スマートフォン向け点滴計算アプリ 『ナースの味方』のアップデートを行いました。 滴下数に合わせ、右の水滴が落下し、音とともに滴下速度を教えてくれます。 弊社製品 『点滴センサ』のサポートアプリとして、ぜひご活用ください。 |
||||
製品名 | 点滴計算アプリ『ナースの味方』 | |||
動作環境 | Android 2.2以上 | |||
ダウンロード | Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。 |
|||